z0z○zo女人高潮类,蜜臀av无码久久久久久久,18禁黄网站禁片免费观看女女,后宫宫妃被各种sm调教

您當前位置:產品中心 >> 電站閥門系列 >> 真空閥
真空閥
產品型號:DKJ41H-25
公稱通徑:DN15~150mm
公稱壓力:PN4.0~10.0MPa
主要材質:25、WCB、Cr5Mo
設計與制造:GB/T12235 、API
法蘭尺寸:JB/T79、GB/T9113
壓力溫度:ASME B1 6.34、 GB/T9131
結構長度:GB/T12221
對焊連接尺寸:ASME B1 6.25、GB/T12224
檢驗與試驗:GB/T13927、JB/T9092

主要零件的材料說明

閥 體 25、WCB Cr5Mo
閥 蓋 25、WCB Cr5Mo
支 架 25、WCB Cr5Mo
閥 瓣 2Cr13、WCB Cr5Mo
閥 桿 2Cr13 38CrMoAL、25Cr2MoV
閥 座 25、304 304
密封環 膨脹柔性石墨
填 料 膨脹柔性石墨
閥桿螺母 ZCuA110Fe3

 

主要尺寸及重量

DN(mm) PN(MPa) 主 要 外 形 及 連 接 尺 寸(mm)
L H手 D Do D1 L1 α W
10 4.0 130 245 36 11 18.4 10   120
15 130 245 36 16 22.5 10   120
20 150 265 44 21 28.5 11   160
25 160 270 48 26 34.5 12   200
32 180 285 48 34     37.5° 200
40 200 320 55 40     37.5° 240
50 230 365 64 48     37.5° 320
65 290 410 82 66     37.5° 300
80 310 430 95 78     37.5° 3000
100 35 470 117 100     37.5° 350
125 400 500 143 126     37.5° 350
150 480 533 167 150     37.5° 400
10 6.4 130 245 36 10 18.4 10   120
15 130 245 36 15 22.5 10   120
20 150 265 44 20 28.5 11   160
25 160 270 48 25 34.5 12   200
32 180 280 48 33     37.5° 200
40 200 320 55 39     37.5° 240
50 230 365 64 48     37.5° 320
65 290 410 82 65     37.5° 320
80 310 430 95 76     37.5° 360
100 350 470 117 98     37.5° 400
125 480 500 143 123     37.5° 400
150 480 533 167 148     37.5° 500
10 10.0 130 245 36 10 18.4 10   120
15 130 245 36 14 22.5 10   120
20 150 265 44 20 28.5 11   160
25 160 270 48 25 34.5 12   200
32 180 285 48 32     37.5° 200
40 200 320 55 38     37.5° 240
50 230 355 64 48     37.5° 320
65 290 410 82 63     37.5° 320
80 310 430 95 74     37.5° 360
100 350 470 117 97     37.5° 400
125 400 500 143 123     37.5° 400
150 480 533 167 148     37.5° 500
下一個產品:電站截止閥
上一個產品:電動焊接截止閥
021-69755272
qrCode
主站蜘蛛池模板: 高清| 贵定县| 长岛县| 清水河县| 蕲春县| 南安市| 屏东县| 罗城| 外汇| 永善县| 花莲县| 吉水县| 黎城县| 富川| 淮安市| 津南区| 方城县| 大洼县| 正宁县| 应用必备| 舒兰市| 凯里市| 阿瓦提县| 泾川县| 辉县市| 台山市| 临夏市| 沙坪坝区| 泰来县| 福贡县| 武邑县| 舟山市| 新建县| 阳春市| 宜兰市| 平遥县| 裕民县| 临漳县| 沿河| 迁西县| 常熟市|